便携式土壤重金属检测仪产品参数
重 量 | 1.6Kg(配置电池) |
外形尺寸 | 254 x 79 x 280mm(L*W*H) |
激发源 | 新型一体化微型 X 射线管,6-50KV 管压/0-200uA 管流可自由调节,Ag 靶材(标准),Au、W、Rh 靶(可选配) |
探测器 | 配置高灵敏度硅漂移探测器,分辨率<125 eV |
检测范围 | 镁(Mg)到铀(U)之间的所有元素 |
显示系统 | 工业电阻触摸屏,屏幕尺寸:4.3",也可带手套操作;操作语言包括中文、英语在内的多国语言;自动根据外部环境亮度调节显示器亮度; |
数据处理 | 内置 32G 存储器,可存储 300K 个光谱数据及谱图; |
散热性 | 仪器配有的 T 型槽式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却; |
安全性 | 防水、防尘、防震手提箱; |
电源系统 | 具有 MSBUS 总线的智能电池、实时监控电池、备用电池。可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例,符合 FCC 认证、CE 认证,UN 认证;单个电池可持续工作 8 小时。 |
便携式土壤重金属检测仪标准配置:
仪器主机1台
防水、防尘、防震手提箱1套
电池充电器92个
电池2块
标准校准块1块
标准样92个
样品杯7869个
迈拉膜1盒
可选配件:
平板电脑(带系统)、仪器支架