相关文章
Related Articles详细介绍
土壤养分测定仪JC-TY01实用型产品介绍
型号 | JC-TY01(基础) | JC-TY02(热销) | JC-TY03(推荐) | JC-TY04(高精度) |
铝合金箱 | 一个 | 两个(一个仪器箱、一个药剂箱) | ||
量程及分辨率 | 0.001-9999 | |||
线性误差 | 3% | 1% | 0.20% | |
重复性误差 | 0.50% | 0.30% | 0.05% | |
灵敏度 | 红光≥4.5×10-5 | 红光≥4.5 ×10-5 绿光≥2.35×10-3 | ||
波长范围 | 红光620±8nm | 红光:680±2nm 绿光:510±2nm | ||
数据打印 | 内置打印机 | |||
检测项目 | 土壤养分 | 土壤养分 | 土壤养分 | 土壤养分 |
电源 | 交流电:180V~240V;直流电:7~9V | 交流:220±22V 直流 7~9V | 交流:220±22V 直流12V+5V |
土壤养分测定仪JC-TY01实用型产品参数
土壤养分:▲铵态氮、*磷、*钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项;
肥料养分:▲单质化肥中的氮、磷、钾;▲复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾;▲有机肥中*氮、*磷、*钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。
产品咨询