相关文章
Related Articles详细介绍
土壤水分速测仪TDR 300便携式产品参数表
原理 | TDR(时域反射) |
范围 | 0-饱和(体积含水量) |
精度 | ±3.0% (当EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) |
分辨率 | 1.0% |
电池 | 4节AAA碱性电池 |
数据存储量 | 240个(连接GPS时为84个) |
数据下载 | RS-232接口下载 |
软件 | 中文数据下载软件 |
电池寿命 | 大约可以使用40个月左右 |
重量 | 1.36 kg |
探头 | 4.1" x 2.8" x 0.7" |
主机尺寸 | 10.5cm x 7cm x 1.8cm |
探针尺寸 | 12cm 和 20cm 可选 直径 0.5cm 间距 3.3cm |
备注 | 主机可以提供2种显示模式 ·体积含水量 ·相对含水量 |
内置数据采集器和 R232 接口,可与GPS/DGPS联合使用测量纪录监测点的地理参数,便于绘制土壤水分空间分布图
产品咨询