AWA5936型振动检测计
一、产品介绍
AWA5936型振动计是采用数字信号处理技术的新一代袖珍式振动测量仪器,测量加速度、速度和位移,用于机器、电机、车辆、建筑等振动的测量。也可将本仪器作为振动测量的采集系统,将数据采集后保存在仪器中,带回传到计算机中进一步分析处理。
二、产品参数
配置号 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
灵敏度级 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
频率计权 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
频率范围 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
测量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本机噪声 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合标准 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 |
显示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜单 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置1、设置2、数据、校准、信息 |
输出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采样频率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
三、产品特点
1. 同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值;
2. 可进行积分测量,计算并显示振动的等效值;
3. 可选配FFT分析和1/3 OCT分析。
1、测振仪设计*,具有功耗低、性能可靠、造型美观、使用携带极为方便的特点。
2、按国标制造,测量值与振动烈度标准(ISO2372)比对可直接判断设备运行状态。
3、高可靠性的环形剪切加速度传感器,性能远远优于压缩式传感器。
4、具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型。
5、备有信号输入功能,配接温度传感器,即可测量温度。
6、备有信号输出功能,选配耳机,兼具设备听诊器功能;配接示波器、可用来监测、记录振动信息。
7、按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。
8、适用于各类机械的振动、温度测量。
AWA5936型振动检测计