当前位置:首页 > 产品中心 > 在线监测 > COD氨氮总磷总氮在线监测 > JC-RenQ-IV型CODcr水质在线自动监测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
1、产品原理
依据:国标GB11914-1989 水质化学需氧量测定,重铬酸钾法
环境保护行业标准 HJ/T 377-2007 化学需氧量(CODcr)
水质在线自动监测仪技术要求:
水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂可以更有效地氧化直链脂肪化合物),以及浓硫酸的混合液加热到165℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物颜色会发生变化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成COD值输出出来。消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量。
2、产品用途
适于化学需氧量在10~2000mg/L范围内且氯化物浓度低于 2.5g/LCl的废水,根据用户实际要求,可以适用于氯化物浓度低于20g/LCl的废水。
(1)工业污染源废水在线监测
(2)工业过程用水在线监测
(3)市政污水处理厂进出口水质在线监测
3、产品标准
符合国标GB11914-1989 《水质化学需氧量测定-重铬酸钾法》以及环境保护行业标准 HJ/T 377-2007 化学需氧量(CODcr)
4、产品参数
测量方法:重铬酸钾高温消解,比色测定(国家标准GB11914-89) | |||
测试量程:(0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0 -5000)mg/l三档量程可选 | |||
*大测试量程:0-400-7865236mg/l(自动稀释后) | |||
抗氯离子干扰:*大400-7865236mg/l(自动稀释后) | |||
检测下线:8 mg/l | |||
分辨率:<1mg/l | |||
准确度: 标准溶液<10%;水样<15% | |||
重现度: < 5% | |||
消解温度:165℃,可设定 | |||
消解时间:15min,可设定 | |||
*运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:>120个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约2249个样左右 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖之前数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了悬浮颗粒堵塞管路,确保数据的连续性。(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
产品咨询