详细介绍
一、产品介绍
GDYS-201M型多参数检测仪(65参数)适用于生活饮用水及其水源水、地表水、地下水和养殖用水等水质的测定。
二、产品参数
序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100 mg/L | 0~5000mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L |
6 | 绿化青 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
7 | 绿化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
8 | 青化物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L |
14 | 温度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
15 | 色度 | 5PCU | 0~200PCU |
16 | 浊度(A) | 5NTU | 0~400NTU |
17 | 浊度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU |
18 | 亚氯酸盐 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L |
22 | 总磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
27 | 三价铬 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
35 | 总碱度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
36 | 总硬度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
37 | 总硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
39 | 矿化度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
40 | 碳酸盐·重碳酸盐(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
41 | 挥发酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
42 | 清洁剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
46 | 过氧化氢 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
48 | 盐度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
49 | 联氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
50 | 钼 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
51 | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
52 | 铝 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
53 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
54 | 铁 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
55 | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
56 | 钴 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
57 | yin | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
58 | 钾 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
59 | 钙 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0mg/L |
60 | 镁 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
61 | 镍 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
62 | 钠 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500mg/L |
64 | 钡 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
65 | 铍 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050mg/L |
三、产品特点
1、光源:高亮发光二极管
2、波长:380/430/470/520/538/595/630 nm等(厂家根据客户所选参数而定)
3、稳定性:0.005 Abs/h
4、检测器:集成光电传感器
5、样品室: 19 mm圆柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
6、键盘:触摸式微动开关
7、电源:交流电源(220 V±2 2V,50 Hz±1 Hz);充电电池(7.4 V,900 mAh)
8、使用环境:5 ℃~40 ℃
采购指南
1、什么是"多参数检测仪"?
青岛聚创多参数检测仪是根据不同的使用单位设置的不同的仪器。多参数检测仪可以检测水中的多项参数,多可以有65项的参数:余氯、总氯、次氯酸钠、二氧化氯、氯化物(滴)、过氧乙酸、硝酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、亚硝酸盐氮、温度、色度、浊度(A)、浊度(B)、亚氯酸盐、氨氮、氟化物、溶解氧、总磷、磷酸盐、正磷酸盐、甲醛、臭氧、三价铬、六价铬、铬酸钠、硫酸盐、硫化物、硫化氢、化学耗氧量(COD)、CODmn(滴)、总碱度(滴)、总硬度、总硬度(滴)、二氧化硅、矿化度、碳酸盐·重碳酸盐(滴)、挥发酚、清洁剂、碘、酸度(酚酞)滴、P H、过氧化氢、P H值、盐度、联氨、钼、锰、铝、铜、铁、锌、钴、钾、银、钙、镁、镍、钠、砷、钡、铍。
2、产品类型
您可以根据您的企业性质或者使用环境来进行选择:
饮用水检测仪:GDYS-301M
水厂养殖检测仪(6项):DZ-A
水厂养殖检测仪(8项):DZ-B
水厂常规三参数检测仪:DJ-1
污水厂四氮检测仪:SD-1A
游泳池水质检测仪:DZ-Y
专业重金属检测仪:ZJS-07
3、多参数检测仪
有5参数、7参数、11参数、25参数、42参数、65参数等多参数检测仪,客户可以在65项中选择自己所需要测得参数后,再去选择相对应的多参数仪器。
此类仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
产品咨询