相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品介绍
手持单参数重金属检测仪/金属指标,功能强大,体积小巧,金属外壳结实耐用,全触摸屏使用方便,手持单参数重金属检测仪/金属指标,适用于小型实验室及野外现场使用。
二、产品参数
1、技术指标:
2、光 源:长寿命高亮二极管
3、稳 定 性:±0.002Abs/20min
4、测量精度:±5%
5、重 复 性:<1%
6、曲线数量:99条
7、存储数据:33205个
8、定时模式:自动延时
9、显示模式:彩色液晶屏
10、操作模式:全中文显示,触摸式操作
11、通讯接口:RS232
12、比色方式:比色皿(池)
附录:产品编号及测量范围列表(测量范围可根据用户需求进行调制扩展)
编号 | 参数名称 | 测定范围 |
01 | 硝酸盐氮 | 1.0~20.0mg/L |
02 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L |
03 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L |
04 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L |
05 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L |
06 | 游离氯 | 0.05~5.00mg/L |
07 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
08 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
09 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
10 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
11 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
12 | 铅 | 0.01~3.00mg/L |
13 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
14 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
15 | 镉 | 0.1~5.0mg/L |
16 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
18 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L |
19 | 硫酸盐 | 5.0~200.0mg/L |
20 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L |
21 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L |
22 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L |
23 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L |
24 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L |
25 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
26 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
27 | 浊度 | 0.5~400.0NTU |
28 | 色度 | 5~200PCU |
29 | 青化物 | 0.03~1.00mg/L |
30 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
31 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
32 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L |
33 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
34 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
35 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L |
36 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L |
37 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L |
38 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L |
39 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
40 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
41 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L |
42 | 亚硫酸盐 | 0.1~20.0mg/L |
43 | 尿素 | 0.50~10.00mg/L |
44 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
45 | 游离氨 | 0.1~5.0mg/L |
46 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
47 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
48 | 硼酸 | 0.60~2.00mg/L |
49 | 溴酸盐 | 0.004~0.040 mg/L |
50 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
51 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L |
52 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
53 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
54 | 碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
55 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
56 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L |
57 | 重碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
三、产品特点
1、利用冷光、单色光作光源,窄带干涉,光学稳定性好,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10万小时
2、准确测定水质中各种离子的含量,浓度直读
3、采用图形化界面,彩色液晶触摸屏操作,操作简捷方便,显示清晰、读数准确、稳定可靠
4、直接显示波长、透过率、吸光度、浓度和标准曲线
5、支持历史数据存储,能存储33205个数据
6、仪器设有99条标准曲线,支持曲线自动校正、校正曲线自动保存
7、具备RS232通信接口,可直接与计算机通信
8、仪器体积小巧,可单手持握,适用于小型实验室及野外现场测定
9、内置大功率可充电电池,一次充电可连续使用20小时,即充即用
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
产品咨询