相关文章
Related Articles详细介绍
一、高低温交变湿热试验箱产品介绍
高低温交变湿热试验箱适用于电工、电子产品、仪器仪表、材料、元器件的高低温及储存试验,广泛用于航空、航天、电信、仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件等行业、作电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验、交变湿热试验和恒定湿热试验等、以便对试品在给定的环境条件下对其性能僬战评价。检验其各项性能指标。
执行及满足标准及试验方法:
GB/T10589-2008低温试验箱技术条件
GB/T11158-2008高温试验箱技术条件
GB/T0592-2008高低温试验箱技术条件〔度交变)
GB/T2423.1-2008试验A:低温
GB/T2423.2-2008试验B:高温GB/T2423.34-205实验/A温度/混度組循环试
GB/T2423.4-2008实验nd交变湿热〔12h+12h循环
GJB150.3A-2009第3部分:高温试验
GJB150.4A-2009第4部分:低温试验
GJB150.9A-2009第9部分:湿度试验
二、产品参数
型号 | JC-GDR-120A | JC-GDR-210A | JC-GDR-500A | JC-GDR-1000A |
工作室尺寸 | 400*500*600 | 500*600*700 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
外形尺寸 | 1120*1070*1560 | 1140*1150*1660 | 1360*1380*1860 | 1660*1500*1980 |
湿度范围 | 20-98%RH | |||
湿度偏差 | ±2%RH-3%RH | |||
温度范围 | -20℃~150℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度偏差 | ≤±1℃ | |||
显示分辨率 | 温度0. 1℃ 湿度0.11%RH | |||
温度传感器 | *PT100铂电阻温度传感器 | |||
运行模式 | 恒定运行+程序运行 | |||
定时运行 | 可根据需要设定运行时间,0.1-999.9(H.M.S)可调 | |||
升温时间 | 25℃(常温)~ -40℃≤60min | |||
降温时间 | 25℃(常温)~150℃≤60min | |||
制冷机组 | 全封闭式压缩机 | |||
制冷剂 | R404A/R23 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢表面蒸发器 | |||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||
供水方式 | 加湿供水采用自动方式,且可回收余水,节水降耗 |
| ||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||
箱体外壁材料 | 宝钢产冷轧钢板(1.5mm厚),表面静电喷塑处理 | |||
箱体内壁材料 | 防腐蚀SUS304镜面不锈钢板(1.2mm厚) | |||
安全保护装置 | 漏电,短路,缺水,超温,压缩机超压、过载、电机过热过电流保护 | |||
观察窗 | 电热膜中空防热观察窗 | |||
保温材料 | 细隔热玻璃棉 | |||
标准件 | 直径25,50或100mm测试孔一个,样品架2套,防雾照明装置,脚轮73个 | |||
电源 | 380V(±10%),50HZ三相四线+独立保护地线 | |||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤80%RH | |||
选购件 | RS232或RS485计算机接口和软件 |
三、产品特点
1、外形设计简洁美观,各零部件安装位置合理,静电喷涂颜色满足客户实验室整体配置要求
2、具有极宽的温度控制范围和较高的控制精度
3、采用平衡调节温湿度方式,可迸行高精度、稳定度的温湿度控制
4、具有定时运行功能
5、预约启动功能
6、具有独立的超温保护系统
7、采用韩国原装高精度可编程温湿度控制仪,5.7寸真彩触摸屏操作,中/英文显示
8、釆用进口制冷令压缩机組,冷端输出控制,节约能耗,降低客户使用成本。
产品咨询