当前位置:首页 > 产品中心 > 在线监测 > COD氨氮总磷总氮在线监测 > JC-RenQ-IV型聚创环保CODcr在线水质检测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取定量的水样,加入重铬酸钾、硫酸银溶液和浓硫酸的混合液在消解池中加热到165℃并保持一段时间,在此期间铬离子作为氧化剂从VI 价被还原成III 价而改变了颜色, 吸光度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来。该方法的主要干扰物为氯化物,在消解前自动加入硫酸汞形成络合物去除。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ | 分析量程 | 0-200mg/L; 0-1000mg/L;0-5000mg/L (可定制) | ||
■ | 检出限 | 3mg/L(低量程),22mg/L(高量程) | ||
■ | 分辨率 | <1.0mg/L | ||
■ | 误 差 | 标液<10%;水样<15% | ||
■ | 重复性 | 5% | ||
■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
■ | 消解温度 | 165℃(可设置) | ||
■ | 消解时长 | 15min(可设置) | ||
■ | 分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天多24组 | |
间 隔 | 按设置间隔运行 | |||
手 动 | 手动分析 | |||
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 | |||
■ | 标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 | |
间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | |||
手 动 | 手动标定 | |||
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 | |
手 动 | 手动清洗 | |||
■ | 报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | ||
■ | 数 据 | 一路4—20mA模拟量 | ||
■ | 通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | ||
■ | 存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | ||
■ | 试剂用量 | 约650次/套(3725个月) | ||
■ | 维保周期 | 约30天,需45分钟 | ||
■ | 显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | ||
■ | 使用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) | ||
■ | 水样温度 | 5—35℃ | ||
■ | 干 扰 | 氯离子(<1000mg/L),浊度(<60mg/L) | ||
■ | 采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) | ||
■ | 尺 寸 | 1500×500×400mm (含试剂柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含试剂柜) | ||
■ | 电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W |
产品咨询