详细介绍
XZ-0165型 多参数水质分析仪
一、产品介绍
XZ-0165型 多参数水质分析仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十五个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
二、产品参数
右面板参数
显示 | 对应试剂 | 示值误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余氯 | 余氯试剂 | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总氯 | 0.01mg/L | 化合氯 | 0.01mg/L | 3 | 0~100.00CU | 0.01CU | 4 | 0~500.00CU | ±5%Fs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高氨氮 | Ⅰ、Ⅱ | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低氨氮 | 0.01mg/L | 7 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 8 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L | 9 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | 10 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | 11 | 0~1.00mg/L | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁5.0 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁0.8 | 0.01mg/L | 14 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 15 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | 16 | 0~2.00mg/L | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌 | Ⅰ、Ⅱ | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPD总氯 | DPD总氯、余氯试剂 | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~2.50mg/L | 0.01mg/L | 19 | 0~1000NTU | 0.01 NTU | 20 | 0~20.00NTU | ±5%Fs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPD余氯 | DPD余氯试剂 | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低悬浮物 | 不需试剂 | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高悬浮物 | 0.01 ppm | 24 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 25 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L | 26 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L | 27 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L | 28 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L | 29 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | 30 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L | 31 | 0~100% |
| 32 | 0~100% |
| 57 | 0-9990ppm | 1PPM | 58 | 0~14.0 | 0.1 | 59 |
|
| 60 |
|
| 注:2. Fs为满量程值。
左面板参数
三、产品特点 2、可自动调零和1~5点自动校准。 |
产品咨询