相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品介绍
1、产品原理
XSP系列-3CA单目显微镜应用了光学原理的显微放大技术,对采集的细微样品制作成标本,进行显微技术的放大和观察
2、产品用途
主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器
3、产品描述
这是一款设计合理、结构紧凑、使用轻便的显微镜
二、产品参数
序号 | 产品型号 | 单目生物显微镜XSP-3CA |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 单目观察头 | 45°倾斜可360°旋转 |
5 | 转换器 | 四孔(外向式滚珠外定位) |
5 | 粗微调调焦范围 | 15mm微动格值:2um粗微动同轴调焦限位 |
6 | 载物台 | 双层机械式尺寸125X115mm移动范围70X30mm游标格值0.1mm |
7 | 机械筒长 | 160mm |
8 | 聚光镜 | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
9 | 照明 | 亮度可调卤钨灯泡6V20W |
10 | 仪器重量 | 净重3.5kg毛重5.5kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X29X39(cm)包装尺寸26X33X49(cm) |
三、产品特点
1、XSP系列-3CA单目显微镜仪器体积小、重量轻、易操作
2、功能齐全,成像清晰,性价比高
3、总放大倍数:总放大倍数:40X-1600X
产品咨询