相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品介绍
JC-ROM-10/20精密型实验室纯水机,是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备.广泛应用于医院、高校科研、质检单位、化工厂、制药厂、水质监测中心、畜牧行业、自来水厂、疾控中心、种子监测站、电瓶厂、液晶屏厂、精密电路厂、无尘品生产等等。
中国实验室用水国家标准:
名称 | PH值范围 | 电导率 | 比电阻 | 可氧化物质 | 吸光度 | 蒸发残渣 | 可容性硅 |
一级 | — | ≤0.1 | ≥10 | — | ≤0.001 | — | ≤0.01 |
二级 | — | ≤1 | ≥1 | ≤0.08 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.02 |
三级 | 5.0-7.5 | ≤5 | ≥0.2 | ≤0.40 | — | ≤2.0 | — |
注: | 由于一级水、二级水的纯度下,难以测定其真实的PH值,因此,对一级水,二级水的PH值范围不做规定 |
二、产品参数
JC-ROM-10/20精密型实验室纯水机
进水水源 | 城市自来水 水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤200ppm | |||||
一机两用 | 可同时制备取用两种水质的水,即RO水和超纯化水 | |||||
出水水质 59个取水口 | RO水电导率≤1μS/cm@25℃; 水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-92)三级水标准;优于一般蒸馏水 | |||||
超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃;电阻率:18.2ΜΩ·cm@25℃ 微粒子(大于0.1μm)含量:﹤1/ml 热源含量:﹤0.005Eu/ml 微生物含量:﹤1cfu/ml 总有机碳量TOC≤5ppb 氧化矽含量(mg/L.max): ≤0.01 金属阳离子含量:(单位ppb): Fe(铁)﹤0.005 Cu(铜)﹤0.005 Al(铝)﹤0.005 Ni(镍)﹤0.005 Zn(锌)﹤0.02 Cr(铬)﹤0.005 Na(钠)﹤0.01 K(钾)﹤0.02 阴离子含量:(单位ppb): Clˉ(氯)﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根)﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根)﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根)﹤0.01 达到标准:中国分析实验室用水规格(GB6682-2000)一级水标准 美国试药级(CAP、ASTM、NCCLS)超纯水水质标准 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 | ||||||
电 源 | 220V/50HZ | 瞬间取水量 | RO水2L/min 超纯化水1.8L/min | |||
储水桶配置 | 配3.2G进口真空无菌压力储水桶 | 制 水 量 | 10L/H、20L/H | |||
主机体积 | 长430mm×宽410mm×高460mm | 功 率 | 50W | 重 量 | 50㎏ | |
适用范围 | 适用于标准实验、HPLC、AAS、TOC、PCR、ICP、氨基酸分析等。 |
三、产品特点
1、系统采用双屏全自动控制,轻触按键触摸控制系统
2、中文显示屏,人性化操作显示系统
3、系统开机自检功能
4、一机两用功能,可制备纯水和超纯水
5、系统定时自动冲洗功能,内置RO膜防垢定时自动冲洗功能、内置RO系统定期灭菌功能
7、系统超纯水在线监测显示功能,具备温度补偿功能,系统原水、纯水TDS在线液晶显示功能,
8、纯水备用液晶指示功能、系统制水液晶指示功能、系统缺水指示功能、系统监测指示功能
9、系统缺水报警功能,系统高低压报警功能,
10、水桶缺水自动制水,满水自动停机功能
11、系统漏水保护功能
12、系统停水、断电停机保护功能,
13、超纯水水质在线监测显示,具备温度补偿
14、采用ABS机壳,外形美观,耐腐蚀,安全绝缘性能符合GLP安全要求
15、系统具备水质、水量等升级功能
16、采用模块式、快接式设计,维护、保养更方便、快捷
17、(选配)超纯水取水口可选配0.22μm进口终端囊式微滤器。
18、(选配)purefirst电磁感应随意取水装置,定时定量取水无需等待。
产品咨询